Domain Promo
Didedikasikan untuk menyediakan
Anda satu set produk yang paling komprehensif dengan harga terbaik.
Halaman ini akan menampilkan ringkasan semua promo dan penawaran khusus
kami yang sedang berjalan.
Catatan:
- Pembaruan dan Transfer tidak akan diberlakukan harga khusus ini.
- Tidak ada pembatasan jumlah domain yang dapat didaftarkan melalui promosi ini.
Tld | Harga Promo | Tahun Pendaftaran Promo Maksimum |
---|---|---|
.xyz | Rp 19.614,57 | 1 |
.xxx | Rp 144.147,33 | 1 |
.porn | Rp 144.147,33 | 1 |
.adult | Rp 144.147,33 | 1 |
.live | Rp 159.549,38 | 1 |
.club | Rp 50.023,73 | 1 |
.us | Rp 37.649,44 | 1 |
.bid | Rp 37.912,72 | 1 |
.trade | Rp 37.912,72 | 1 |
.webcam | Rp 37.912,72 | 1 |
.party | Rp 37.912,72 | 1 |
.science | Rp 37.912,72 | 1 |
.download | Rp 37.912,72 | 1 |
.win | Rp 35.674,82 | 1 |
.racing | Rp 37.912,72 | 1 |
.red | Rp 50.023,73 | 1 |
.blue | Rp 53.314,77 | 1 |
.lol | Rp 49.365,53 | 1 |
.design | Rp 139.671,53 | 1 |
.co.in | Rp 48.575,68 | 1 |
.net.in | Rp 48.575,68 | 1 |
.org.in | Rp 48.575,68 | 1 |
.gen.in | Rp 48.575,68 | 1 |
.firm.in | Rp 48.575,68 | 1 |
.ind.in | Rp 48.575,68 | 1 |
.in | Rp 48.575,68 | 1 |
.info | Rp 50.023,73 | 1 |
.co | Rp 142.435,99 | 1 |
.faith | Rp 37.912,72 | 1 |
.date | Rp 35.674,82 | 1 |
.review | Rp 37.912,72 | 1 |
.cricket | Rp 37.912,72 | 1 |
.pink | Rp 53.314,77 | 1 |
.black | Rp 53.314,77 | 1 |
.accountant | Rp 37.912,72 | 1 |
.移动 | Rp 53.314,77 | 1 |
.mobi | Rp 53.314,77 | 1 |
.shiksha | Rp 53.314,77 | 1 |
.pro | Rp 50.023,73 | 1 |
.kim | Rp 53.314,77 | 1 |
.lgbt | Rp 53.314,77 | 1 |
.poker | Rp 53.314,77 | 1 |
.host | Rp 394.924,20 | 1 |
.uk.com | Rp 387.157,36 | 1 |
.gb.net | Rp 53.314,77 | 1 |
.br.com | Rp 281.054,39 | 1 |
.us.com | Rp 189.695,26 | 1 |
.cn.com | Rp 30.277,52 | 1 |
.rocks | Rp 79.774,69 | 1 |
.social | Rp 189.695,26 | 1 |
.click | Rp 37.912,72 | 1 |
.link | Rp 35.806,46 | 1 |
.men | Rp 61.081,61 | 1 |
.eu | Rp 50.681,94 | 1 |
.top | Rp 10.662,95 | 1 |
.loan | Rp 37.912,72 | 1 |
.wiki | Rp 93.991,96 | 1 |
.ink | Rp 93.991,96 | 1 |
.me | Rp 62.134,74 | 1 |
.biz | Rp 71.481,28 | 1 |
.pw | Rp 18.429,80 | 1 |
.asia | Rp 41.203,76 | 1 |
.cloud | Rp 109.394,00 | 1 |
.co.com | Rp 94.650,17 | 1 |
.global | Rp 201.279,70 | 1 |
.ws | Rp 112.026,83 | 1 |
.in.net | Rp 19.219,64 | 1 |
.online | Rp 92.412,26 | 1 |
.site | Rp 77.800,07 | 1 |
.website | Rp 63.846,08 | 1 |
.space | Rp 26.459,92 | 1 |
.tech | Rp 124.796,05 | 1 |
.org | Rp 79.116,48 | 1 |
0 Komentar:
Post a Comment